- Дробильная машина
- Дисковый измельчитель древесины
- Пеллетный завод
- Пеллетный станок с плоской матрицей
- Кормовой гранулятор
- Измельчитель
- Молотковая дробилка; молотковая мельница
- Роторная сушилка
- Флэш-сушилка
- Сушильная печь
- Смесительная машина
- Ленточные блендеры
- Барабанная дробилка древесины
- Машина для изготовления пеллет с кольцевой матрицей
- Машина для производства пеллет для удобрений
- Ротационная барабанная сушилка
Дешевая цена, китайская готовая смешанная машина для смешивания бетона барабанного типа объемом 1 м³ с маркировкой CE
Базовая информация
Модель №. | КТСБ1000 |
Обслуживание клиентов | Обслуживание клиентов на месте и видеоинструкции |
Гарантия | 1 год |
Введите | Бетономешалка |
Тип торкретирования | Сухой |
Процесс редактирования | Сварная формовочная машина |
Состав | Тип ротора |
производительность | 60 м²/ч |
высота подачи | 1370 мм |
Амплитуда колебаний | 2,0 мм |
Сертификация | ISO9001:2000, CE |
Состояние | Ной |
Цвет | Гельб |
Транспортный пакет | Голый |
Спецификация | 1 кубический метр |
товарный знак | СДМИКС |
Источник | Китай |
HS-код | 8474310000 |
Производственная мощность | 500 комплектов/год |
Описание продукта
Профиль компании
Основные продукты
мастерская
Выставка
Параметры продукта
Модель | КТСБ1000 | КТСБ1250 | КТСБ1500 | КТСА2000 | КТСА2500 | КТСА3000 | КТСА3500 | КТСА4000 | КТСА4500 |
| |
Объем загрузки (л) | 1500 | 1750 г. | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 5300 | 6000 | 6750 | 9000 | |
Объем разряда (л) | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 г. | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 6000 | |
Максимальный заполнитель (мм) | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/120 | 80/120 | 80/150 | 80/150 | 150/180 | |
Вес (т) | 5.20 | 5,50 | 5,80 | 7,50 | 8.50 | 9.20 | 9.60 | 12.20 | 12.50 | 20,5 | |
Мощность двигателя (кВт) | 18,5*2 | 22*2 | 30*2 | 37*2 | 45*2 | 55*2 | 55*2 | 75*2 | 75*2 | 55*4 | |
Размер (мм) | 2810*2000*1920 | 3020*2000*1920 | 3230*2000*1920 | 3460*2320*2140 | 3670*2320*2140 | 3880*2600*2200 | 4100*2600*2200 | 4670*2600*2200 | 4890*2600*2200 | 5600*3000*2500 | |
Время смешивания | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
Наши клиенты и наша команда
упаковка и доставка
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: В чем ваше преимущество?
О: Наши преимущества заключаются в следующем: 1. Благодаря компактной конструкции и небольшому занимаемому пространству его легко изготовить, транспортировать и установить. 2. Планетарный редуктор небольшого объема, с низким уровнем шума и длительным сроком службы. 3, с автоматической системой смазки и четырьмя системами уплотнения концов вала с независимым сердечником насоса для обеспечения сбалансированного давления и хороших характеристик уплотнения. 4, оснащен предохранительным выключателем и аварийным выключателем для обеспечения высокого коэффициента безопасности машины. 5. Используя более передовые технологии и инновации, мы проектируем и разрабатываем новый тип системы торцевого уплотнения вала с более надежным уплотнением, более надежным уплотнительным эффектом и вдвое увеличенным сроком службы, чем у обычных. Повысьте эффективность смешивания более чем на 25% и сэкономьте более 10% электроэнергии.