Категория
- Дробильная машина
- Дисковый измельчитель древесины
- Пеллетный завод
- Пеллетный станок с плоской матрицей
- Кормовой гранулятор
- Измельчитель
- Молотковая дробилка; молотковая мельница
- Роторная сушилка
- Флэш-сушилка
- Сушильная печь
- Смесительная машина
- Ленточные блендеры
- Барабанная дробилка древесины
- Машина для изготовления пеллет с кольцевой матрицей
- Машина для производства пеллет для удобрений
- Ротационная барабанная сушилка
Измельчитель древесины, измельчитель металла, мусор из пластиковых бутылок, двухвальный измельчитель металла.
Принцип работы: материал через систему подачи в коробку, нож для хранения коробок, дробящий нож, материал после ножевого
Базовая информация
Модель №. | 2600 |
Нож рулон | Твердый ножевой ролик |
автоматизация | Автоматически |
Компьютеризированный | Не компьютеризировано |
Сертификация | CE, ISO9001:2008 |
Транспортный пакет | Согласно требованиям заказчика |
Спецификация | Можно настроить |
товарный знак | ХЭНДЖУ |
Источник | Китай |
HS-код | 8477800000 |
Производственная мощность | 20 статей в месяц |
Описание продукта
Принцип работы:
Материал через систему подачи в коробку, нож для хранения коробок, материал после дробления ножом, экструзия,
Сдвиг и другие комплексные воздействия, дробящие на мелкие куски материала, которые выгружаются из коробки.
Модель | Мощность шпинделя (кВт) | Скорость шпинделя (об/мин) | Производительность (кВт) | Количество ножевых корпусов (дисков) | Размер контейнера (м) | Длина*ширина*высота(м) | Вес (т) |
2600 | 4-160*2 | 16-25 | 4-3кВт | 83 | 3,2*2,0 | 8,2*4*4,3 | 36 |
2200 | 4-110*2 | 16-25 | 4-3кВт | 73 | 2,5*1,8 | 7,4*4,5 | 28 |
1900 г. | 4-90*2 | 14-25 | 4-3кВт | 63 | 2,3*2 | 6*3,5*2,4 | 22 |
1600 | 4-75*2 | 14-25 | 4-3кВт | 53 | 2,6*2 | 5*3*2,4 | 14 |
1400 | 4-45*2 | 14-35 | 4-3кВт | 46 | 2*20 | 4,3*2,4 | 12 |
1200 | 4-37*2 | 18-35 | / | 40 | 1,4*1 | 3,2*2*1,9 | 6 |
1000 | 4-30*2 | 18-35 | / | 33 | 1,2*1 | 3*2*1,9 | 5 |
800 | 4-18,5*2 | 18-35 | / | 28 | 0,9*1 | 2,8*2*1,9 | 3 |
600 | 4-15*2 | 18-20 | / | 20 | 0,82*0,9 | 2,6*2*1,9 | 2,5 |
400 | 4-7,5*2 | 18-20 | / | 20 | 0,65*0,6 | 1,7*1,5*1,5 | 1,5 |
Машинное производство Hengju одноосных, двухосных и четырехосных измельчителей в основном используется для переработки промышленных отходов, электронных отходов, бытовых отходов, пластиковых отходов, металлолома и других измельчительных машин с целью вторичной переработки.